I-17.3inch yeDesktop ye-Android Touch Screen Yonke kwi-PC enye yeMfundo kunye neNkomfa
Ulwazi olusisiseko lweMveliso
| Uthotho lweMveliso: | I-AIO-173 | Uhlobo lokubonisa: | LCD |
| Inombolo yoMzekelo: | I-AIO-173 | Igama lebrand: | LDS |
| Ubungakanani: | 17.3intshi | Isigqibo: | 1920*1080 |
| OS: | Android/Windows | Isicelo: | Intsebenziswano |
| Izinto zesakhelo: | Iplastiki | Umbala: | Mnyama/mhlophe |
| Igalelo lamandla ombane: | 100-240V | Indawo yemvelaphi: | Guangdong, China |
| Isatifikethi: | ISO/CE/FCC/ROHS | Iwaranti: | Unyaka omnye |
Malunga ne-AIO-173
Isixhobo esinamandla kunye nesilumkileyo sendawo yokusebenzela yentsebenziswano yedesktop, ungasisebenzisa njengomncedi ofanelekileyo wokufunda kwi-Intanethi okanye kwinkomfa yevidiyo ekhaya.
Imisebenzi emininzi eDityanisiweyo kumatshini omnye
Ifakwe ngenkxaso yenkqubo ye-Android 9.0 Sondeza * Udlalo lukaGoogle
Itekhnoloji ye-capacitive touch eqikelelweyo, impendulo ekhawulezayo ye-3mm
17.3inch 1920*1080P LCD Bonisa & Anti-blue-ray Glass
INkqubo eyakhelwe-ngaphakathi ye-Android 9.0 kunye noLungiselelo oluNinzi ngoKhenketho (4+32G/64G/128G)
I-chip ephezulu kunye nokugcinwa okukhulu kuqinisekisa ukugudiswa kwenkomfa yevidiyo kunye neeklasi ze-intanethi ngaphandle kokulibaziseka kunye nokukhenkceza.
Ikhosi ye-Intanethi
I-MIC eyakhelwe-ngaphakathi kunye nekhamera ye-pixel ye-8.0 yeMega, yenza ukuba ifaneleke kakuhle kwinkomfa yevidiyo kunye nekhosi ye-intanethi ekhaya.
Ukuchaneka okuphezulu kwe-capacitive touch kuyenza isebenzise njengefowuni ephathwayo
45° Ikhamera eJikwayo yoKubonwa ubuso kunye neSifundo sencwadi sesiTshayina
Iinkcukacha ezingakumbi zeMveliso
Ikhamera ye-8.0 ye-Mega yePixel kunye noMgangatho oPhezulu weMibhobho ye-4-array kunye ne-Fold-able Desk Stand
Umbala ozikhethelayo (Mnyama & Mhlophe)
Iimpawu ezingakumbi
Imitha ephantsi kunye nokukhuselwa ekukhanyeni okuluhlaza, ukhuseleko olungcono lwempilo yakho ebonakalayo.
Inkxaso yepaneli ye-LCD ye-Industrial grade 7/24 iiyure ezisebenzayo
Inethiwekhi: LAN & WIFI & 3G/4G ozikhethelayo
30000hrs ubomi bexesha elide libaleka
Multiple interface kuquka USB kunye HDMI
I-quad core eyakhelwe ngaphakathi iMali-T864 GPU, umdlalo owomeleleyo kwividiyo kunye nesandi
Usiba lokubhala umazibuthe wangaphandle
Ukusasazwa kwethu kwiMarike
| Iphaneli yeLCD
| Ubungakanani beSkrini | 17.3intshi |
| Isibane ngasemva | Ukukhanya kwe-LED ngasemva | |
| Uphawu lwePaneli | BOE/LG/AUO | |
| Isigqibo | 1920*1080 | |
| Ukuqaqamba | 450 iiyunithi | |
| I-engile yokujonga | 178°H/178°V | |
| Ixesha lokuphendula | 6ms | |
| Ibhodi enkulu | OS | I-Android 9.0 |
| ICPU | A72*2/1.8G Hz, A53*4/1.4G Hz | |
| Inkumbulo | 4/8G | |
| Ugcino | 64/126/256G SSD | |
| Uthungelwano | RJ45*1,WIFI | |
| Ujongano | Ujongano Olungasemva | USB*4, HDMI Out*1,Earphone*1,DC12V *1 |
| Omnye uMsebenzi | Isikrini esibanjwayo | ICapacitive Touch eqikelelweyo |
| Ikhamera | 800W kunye ne-45 ° ehlengahlengiswayo ukusuka phezulu nasezantsi | |
| Imakrofoni | 4 uluhlu | |
| Isithethi | 2*5W | |
| Ipeni yokuchukumisa | Imagnethi ifakwe ngasemva | |
| Okusingqongileyo & Amandla | Ubushushu | Ixesha elisebenzayo: 0-40 ℃; tem yokugcina: -10 ~ 60℃ |
| Ukufuma | Ukusebenza hum: 20-80%; indawo yokugcina i-hum: 10 ~ 60% | |
| Ukunikezwa Amandla | I-AC 100-240V(50/60HZ) | |
| Ulwakhiwo | Umbala | Mnyama/mhlophe |
| Ubungakanani bemveliso | 408*335*41.6mm | |
| Ubunzima bokuqala | 3KG | |
| Iphakheji | Ikhathoni enezinki+wolulela ifilimu+ityala leplanga elikhethiweyo | |
| Isincedisi | Umgangatho | I-eriyali ye-WIFI*1,ulawulo olukude*1,incwadana *1, izatifikethi*1, intambo yamandla *1, ikhadi lewaranti*1 |










